Uutislistaukseen

Pälkäneen seurakunnan vuoden 2025 toimintatilasto

Pälkäneen seurakunnan vuoden 2025 toimintatilasto

Suluissa vuoden 2024 luvut

Vuonna 2025 seurakunnassa oli 1967 ( 2003) tapahtumaa, joissa osallistujia oli 39 986 ( 43 403)

Verkon kautta osallistujia oli 7868 ( 7882)  osallistujaa

Seurakunnan jäsen osallistui vuoden aikana keskimäärin 9  (10) kertaa seurakunnan toimintaan.

Eriteltynä

Messuja 89 (89) osallistujia  10 049 ( 8441)

Viikkomessuja 7 (8), osallistujia 180 (186)

Sanajumalapalveluksia 7 (8), osallistujia 4 338 ( 3267)

Hartauksia ja rukoushetkiä 36  (34) osallistujia 4338 ( 10 759)

Kasteita 20 (31), osallistujia 510 (824)

Avioliitoon vihkimisiä 13 (22), osallistujia 1123 (1648)

Avioliiton siunaamisia 1 (3), osallistujia 42 ( 159)

Hautaansiunaamisia 83 (99), osallistujia 2714 ( 3473)

Juhlia 16 (9), osallistujia 1219 ( 511)

Luento- ja opetustilaisuuksia 37 (24), osallistujia 699 ( 715)

Ateria ja ruokailu  2 (0), osallistujia 86

Musiikkitilaisuuksia 26 ( 32), osallistujia 2717 ( 2573)

Muita tilaisuuksia 148 ( 135), osallistujia 5919 ( 6077)

Retkiä ja leirejä 29 ( 25), osallistujia 576 ( 483)

Ryhmiä 105 (107), osallistujia 1309 ( 1470)

Työntekijöiden sovittuja tapaamisia 959 ( 906), kohdattuja 2549 ( 2313)

Satunnaisia tapaamisia 154 (59), kohdattuja  154 ( 86)

Vierailuja ja päivystyksiä 116 ( 299), kohdattuja 243 ( 405)

2026-02-23 11:31:30.0